Biltema-Cup 2013 tulokset
D13 (2000)
| Lauantai | |||
| Nro | Ottelu | Tulos | |
| 001 | Komeetat - LKP | 1 - 4 | |
| 002 | KiuPa - MuurY | 13 - 0 | |
| 003 | JJK Red - KuPS | 2 - 0 | |
| 004 | FC Saarijärvi - Komeetat sininen | 0 - 8 | |
| 005 | LKP - KiuPa | 2 - 0 | |
| 006 | MuurY - Komeetat musta | 1 - 7 | |
| 007 | KuPS - FC Saarijärvi | 7 - 0 | |
| 008 | Komeetat sininen - JJK Red | 4 - 1 | |
| 009 | Komeetat musta - KiuPa | 2 - 4 | |
| 010 | LKP - MuurY | 11 - 0 | |
| 011 | JJK Red - FC Saarijärvi | 12 - 2 | |
| 012 | KuPS - Komeetat sininen | 1 - 1 | |
| Sunnuntai | |||
| Nro | Ottelu | Tulos | RP |
| 013 | A3 Komeetat Musta - B4 FC Saarijärvi | 5 - 2 | - |
| 014 | B3 Kups - A4 MuurY | 5 - 0 | - |
| 015 | A1 LKP - B2 JJK Red | 4 - 0 | - |
| 016 | B1 Komeetat Sininen - A2 KiuPa | 1 - 2 | - |
| 017 |
Sijat 7 - 8: FC Saarijärvi - MuurY |
3 - 0 | - |
| 018 | Sijat 5 - 6: Komeetat Musta - KuPS | 4 - 0 | - |
| 019 | Sijat 3 - 4: JJK Red - Komeetat Sininen | 0 - 2 | - |
| 020 | Sijat 1-2: LKP - KiuPa | 5 - 0 | - |
| Lopputulokset: | |||
| 1. | LKP | ||
| 2. | Kiupa | ||
| 3. | Komeetat Sininen | ||
| 4. | JJK Red | ||
| 5. | Komeetat Musta | ||
| 6. | KuPS | ||
| 7. | FC Saarijärvi | ||
| 8. | MuurY | ||
Dn12 (2001)
| Lauantai | |||
| Nro | Ottelu | Tulos | |
| 021 | JJK - PaRi | 1 - 0 | |
| 022 | KuPS Musta - SiPS | 0 - 8 | |
| 023 | MuurY - JoSePa | 3 - 6 | |
| 024 | KuPS Keltainen - LaPa-95 | 0 - 1 | |
| 025 | LKP - JJK | 0 - 6 | |
| 026 | PaRi - KuPS Musta | 2 - 2 | |
| 027 | Komeetat - MuurY | 6 - 0 | |
| 028 | JoSePa - KuPS Keltainen | 2 - 0 | |
| 029 | SiPS - LKP | 11 - 0 | |
| 030 | KuPS Musta - JJK | 0 - 8 | |
| 031 | LaPa-95 - Komeetat | 2 - 0 | |
| 032 | KuPS Keltainen - MuurY | 5 - 1 | |
| 033 | SiPS - PaRi | 6 - 0 | |
| 034 | LaPa-95 - JoSePa | 1 - 1 | |
| Sunnuntai | |||
| Nro | Ottelu | Tulos | RP |
| 035 | LKP - KuPS Musta | 4 - 1 | |
| 036 | Komeetat - KuPS Keltainen | 0 - 2 | |
| 037 | JJK - SiPS | 3 - 1 | |
| 038 | PaRi - LKP | 5 - 1 | |
| 039 | JoSePa - Komeetat | 7 - 0 | |
| 040 | MuurY - LaPa-95 | 2 - 3 | |
| 041 | Sijat 9-10: Kups Musta - MuurY | 2 - 0 | - |
| 042 | Sijat 7 - 8: LKP - Komeetat | 2 - 4 | - |
| 043 | Sijat 5 - 6: PaRi - KuPS Keltainen | 0 - 1 | - |
| 044 | Sijat 3 - 4: Sips - LaPa-95 | 2 - 1 | - |
| 045 | Sijat 1 - 2: JJK - JoSePa | 2 - 2 | 3-2 |
| Lopputulokset: | |||
| 1. | JJK | ||
| 2. | JoSePa | ||
| 3. | Sips | ||
| 4. | Lapa-95 | ||
| 5. | KuPS Keltainen | ||
| 6. | PaRi | ||
| 7. | Komeetat | ||
| 8. | LKP | ||
| 9. | KuPS Musta | ||
| 10. | MuurY | ||
E11 (2002)
| Lauantai | |||
| Nro | Ottelu | Tulos | |
| 046 | Komeetat Mars - JJK Red 1 | 5 - 0 | |
| 047 | Jyväskylän Nousu - SäyRi | 7 - 0 | |
| 048 | Komeetat Jupiter - JJK Red 2 | 1 - 3 | |
| 049 | Komeetat Saturnus - Toivalan Urheilijat | 2 - 2 | |
| 050 | JJK Red 1 - Jyväskylän Nousu | 6 - 3 | |
| 051 | SäyRi - Komeetat Mars | 0 - 7 | |
| 052 | JJK Red 2 - Komeetat Saturnus | 3 - 1 | |
| 053 | Toivalan Urheilijat - Komeetat Jupiter | 0 - 2 | |
| 054 | Komeetat Mars - Jyväskylän Nousu | 8 - 1 | |
| 055 | JJK Red 1 - SäyRi | 9 - 0 | |
| 056 | Komeetat Jupiter - Komeetat Saturnus | 0 - 1 | |
| 057 | JJK Red 2 - Toivalan Urheilijat | 2 - 0 | |
| Sunnuntai | |||
| Nro | Ottelu | Tulos | RP |
| 058 | A3 Jyväskylän Nousu - B4 Toivalan Urheilijat | 0 - 4 | - |
| 059 | B3 Komeetat Jupiter - A4 SäyRi | 3 - 2 | - |
| 060 | A1 Komeetat Mars - B2 Komeetat Saturnus | 1 - 0 | - |
| 061 | B1 JJK Red 2 - A2 JJK Red 1 | 5 - 0 | - |
| 062 | Sijat 7 - 8: Jyväskylän Nousu- SäyRi | 2 - 1 | - |
| 063 | Sijat 5 - 6: Toivalan Urheilijat - Komeetat Jupiter | 0 - 3 | - |
| 064 | Sijat 3 - 4: Komeetat Saturnus - JJK Red 1 | 1 - 1 | 3-2 |
| 065 | Sijat 1 - 2: Komeetat Mars - JJK Red 2 | 0 - 0 | 4-5 |
| Lopputulokset: | |||
| 1. | JJK Red 2 | ||
| 2. | Komeetat Mars | ||
| 3. | Komeetat Saturnus | ||
| 4. | JJK Red 1 | ||
| 5. | Komeetat Jupiter | ||
| 6. | Toivolan Urheilijat | ||
| 7. | Jyväskylän Nousu | ||
| 8. | SäyRi | ||
E10 (2003)
| Lauantai | |||
| Nro | Ottelu | Tulos | |
| 066 | Komeetat Herkules - JJK 03 Hopeaketut | 7 - 3 | |
| 067 | Toivalan Urheilijat - FC Pilkku | 3 - 4 | |
| 068 | JJK 03 Hopeaketut - KuPS Hirvet | 3 - 3 | |
| 069 | SiPS - Komeetat Herkules | 0 - 2 | |
| 070 | JJK 03 - Toivalan Urheilijat | 9 - 0 | |
| 071 | FC Pilkku - Komeetat Pegasus | 3 - 8 | |
| 072 | Komeetat Herkules - KuPS Hirvet | 2 - 0 | |
| 073 | JJK 03 Hopeaketut - SiPS | 3 - 5 | |
| 074 | Komeetat Pegasus - Toivalan Urheilijat | 10 - 0 | |
| 075 | JJK 03 - FC Pilkku | 6 - 3 | |
| 076 | KuPS Hirvet - SiPS | 8 - 0 | |
| 077 | Komeetat Pegasus - JJK 03 | 3 - 4 | |
| Sunnuntai | |||
| Nro | Ottelu | Tulos | RP |
| 078 | A3 SiPS - B4 Toivalan Urheilijat | 0 - 4 | - |
| 079 | B3 FC Pilkku - A4 JK 03 Hopeaketut | 6 - 1 | - |
| 080 | A1 Komeetat Herkules - B2 Komeetat Pegasus | 0 - 6 | - |
| 081 | B1 JJK 03 - A2 KuPS Hirvet | 6 - 0 | - |
| 082 | Sijat 7 - 8: SiPS -JJK 03 Hopeaketut | 4 - 1 | - |
| 083 | Sijat 5 - 6: Toivalan Urheilijat - FC Pilkku | 2 - 5 | - |
| 084 | Sijat 3 - 4: Komeetat Herkules - Kups Hirvet | 2 - 0 | - |
| 085 | Sijat 1 - 2: Komeetat Pegasus - JJK 03 | 1 - 3 | - |
| Lopputulokset: | |||
| 1. | JJK 03 | ||
| 2. | Komeetat Pegasus | ||
| 3. | Komeetat Hercules | ||
| 4. | Kups hirvet | ||
| 5. | FC Pilkku | ||
| 6. | Toivalan Urheilijat | ||
| 7. | SiPS | ||
| 8. | JJK 03 Hopeaketut | ||
F9 (2004)
| Lauantai | |||
| Nro | Ottelu | Tulos | |
| 086 | Komeetat Phobos - JJK punaketut | 4 - 6 | |
| 088 | Urho - KuPS Hirvet | 1 - 7 | |
| 090 | Komeetat Satellite - JJK siniketut | 3 - 4 | |
| 092 | HJS valkoinen - Komeetat Phobos | 6 - 5 | |
| 094 | JJK punaketut - Urho | 7 - 3 | |
| 096 | MYPA - Komeetat Satellite | 4 - 8 | |
| 098 | KuPS Hirvet - HJS valkoinen | 1 - 5 | |
| 100 | Komeetat Phobos - Urho | 4 - 3 | |
| 102 | JJK hopeaketut - MYPA | 5 - 1 | |
| 104 | JJK punaketut- KuPS Hirvet | 5 - 3 | |
| 106 | HJS valkoinen - Komeetat Satellite | 5 - 1 | |
| 108 | Komeetat Deimos - JJK hopeaketut | 0 - 15 | |
| 110 | KuPS Hirvet - Komeetat Phobos | 3 - 1 | |
| 112 | HJS valkoinen - JJK punaketut | 5 - 7 | |
| 114 | JJK hopeaketut - Komeetat Satellite | 10 - 1 | |
| Lauantai | |||
| Nro | Ottelu | Tulos | |
| 087 | JJK siniketut - Komeetat Titans | 4 - 3 | |
| 089 | JJK kultaketut - HJS sininen | 6 - 3 | |
| 091 | FC Saarijärvi - JJK hopeaketut | 0 - 3 luovutus | |
| 093 | ToU - Komeetat Deimos | 6 - 5 | |
| 095 | Komeetat Titans - JJK kultaketut | 1 - 2 | |
| 097 | JJK siniketut - FC Saarijärvi | 3 - 0 luovutus | |
| 099 | HJS sininen - ToU | 4 - 4 | |
| 101 | Komeetat Deimos - JJK kultaketut | 2 - 10 | |
| 103 | Komeetat Satellite - FC Saarijärvi | 3 - 0 luovutus | |
| 105 | HJS sininen - Komeetat Deimos | 7 - 9 | |
| 107 | ToU - Komeetat Titans | 6 - 7 | |
| 109 | Urho - MYPA | 7 - 2 | |
| 111 | Komeetat Titans - HJS sininen | 6 - 2 | |
| 113 | JJK kultaketut - ToU | 3 - 7 | |
| 115 | MYPA - JJK siniketut | 4 - 10 | |
F8 (2005)
| Sunnuntai | ||
| Nro | Ottelu | Tulos |
| 116 | FCV Red - PaRi Keltainen | 0 - 8 |
| 118 | Urho - JJK siniketut | 3 - 10 |
| 120 | MYPA - FCV Red | 8 - 1 |
| 122 | PaRi Keltainen - Urho | 10 - 5 |
| 124 | JJK siniketut - MYPA | 8 - 4 |
| 126 | FCV Red - Urho | 2 - 6 |
| 128 | PaRi Keltainen - JJK siniketut | 3 - 8 |
| 130 | Urho - MYPA | 3 - 2 |
| 132 | JJK siniketut - FCV Red | 13 - 1 |
| 134 | MYPA - PaRi Keltainen | 3 - 3 |
| Sunnuntai | ||
| Nro | Ottelu | Tulos |
| 117 | FCV White - PaRi Musta | 0 - 5 |
| 119 | JJK punaketut - Komeetat Musta | 2 - 3 |
| 121 | Komeetat Sininen - FCV White | 13 - 0 |
| 123 | PaRi Musta - JJK punaketut | 3 - 7 |
| 125 | ||
| 127 | FCV White - JJK punaketut | 3 - 7 |
| 129 | PaRi Musta - Komeetat Musta | x - x |
| 131 | JJK punaketut - Komeetat Sininen | 8 - 6 |
| 133 | Komeetat Musta- FCV White | 13 - 0 |
| 135 | Komeetat Sininen - PaRi Musta | 6 - 1 |
Kerhot; 2006-syntyneet ja prinssi&prinsessafutis
| Sunnuntai | ||
| Nro | Ottelu | Tulos |
| Komeetat vauhti - JJK punaketut | 1 - 10 | |
| Leppä - Komeetat vauhti | 10 - 3 | |
| Leppä - JJK siniketut | 7 - 4 | |
| JJK siniketut - Komeetat vimma | 9 - 0 | |
| JJK punaketut - Komeetat vimma |
10 - 2 |
|






