Osallistuvat joukkueet
C-15 (-03) haaste 11v11 |
||
| Joukkue | Paikkakunta | Osall.maksu |
| JJK 03 Red | Jyväskylä | ok |
|
FC Reipas Raita |
Lahti | ok |
| Komeetat | Jyväskylä | ok |
| HJK West Valkoinen | Helsinki | ok |
| MPS | Helsinki | ok |
| ToU FC Siili yj | Siilinjärvi | ok |
| KuPS C15 JL | Kuopio | ok |
| OsPa | Oulu | ok |
| KuPS Haaste C-14 | Kuopio | ok |
| GBK | Kokkola | ok |
| varalla | ||
| FF Jaro | Pietarsaari | |
C-14 (-04) haaste 11v11 |
||
| Joukkue | Paikkakunta | Osall.maksu |
| Palokan Riento | Jyväskylä | ok |
| Komeetat 04 | Jyväskylä | ok |
| KuPS D13 Haaste | Kuopio | ok |
| KemPa P04-05 | Keminmaa | ok |
| Ylämyllyn Yllätys | Liperi | ok |
| KuPS C14 JL musta | Kuopio | ok |
| PeKa 04 | Kotka | ok |
| Team LKP | Laukaa | ok |
| Ylöjärven Ilves P04 | Ylöjärvi | ok |
| KaaPo/TuNL yj | Turku | ok |
D-13 (-05) haaste 8v8 |
||
| Joukkue | Paikkakunta | Osall.maksu |
| HauPa P05 Valkoinen | Oulu | ok |
| PaRi Keltainen | Jyväskylä | ok |
| Komeetat Musta | Jyväskylä | ok |
| Komeetat Sininen | Jyväskylä | ok |
| Komeetat T05 | Jyväskylä | ok |
| Kup/STPSyj05 keltainen | Savonlinna | ok |
| Kup/STPSyj05 musta | Savonlinna | ok |
| Äänekosken Huima | Äänekoski | ok |
| JJK 05 RED | Jyväskylä | ok |
| OsPa | Oulu | ok |
| LehPa musta | Kontiolahti | ok |
| LehPa punainen | Kontiolahti | ok |
| varalla | ||
| MuurY | Muurame | |
D-12 (-06) kilpa 8v8 |
||
| Joukkue | Paikkakunta | Osall.maksu |
| MuurY | Muurame | ok |
| ViPa | Laukaa | ok |
| KP-75/TuPS YJ1 | Kerava | ok |
| Komeetat | Jyväskylä | ok |
| HJK Töölö Sininen | Helsinki | ok |
| JJK 06 RED | Jyväskylä | ok |
| STPS | Savonlinna | ok |
| PPJ Eira Sahara | Helsinki | ok |
| FC Ylivieska | Ylivieska | ok |
D-12 (-06) haaste 8v8 |
||
| Joukkue | Paikkakunta | Osall.maksu |
| PaRi P06 Keltaiset | Jyväskylä | ok |
| Tikkakosken Tikka | Jyväskylä | ok |
| TPS | Turku | ok |
| KP-75/TuPS YJ2 | Kerava | ok |
| KP-75/TuPS YJ3 | Kerava | ok |
| Komeetat | Jyväskylä | ok |
| TPV Punainen | Tampere | ok |
| TPV Valkoinen | Tampere | ok |
| HJK Töölö Valkoinen | Helsinki | ok |
| JJK-j Kuohu | Jyväskylä | ok |
| SiPS | Siilinjärvi | ok |
| FC JPS | Jyväskylä | ok |
| varalla | ||
| KäTa | Kokkola | |
E-11 (-07) kilpa 8v8 |
||
| Joukkue | Paikkakunta | Osall.maksu |
| Komeetat | Jyväskylä | ok |
| SäyRi 07 | Jyväskylä | ok |
| Feeniks | Jyväskylä | ok |
| JJK Sininen | Jyväskylä | ok |
| Mikkelin Palloilijat | Mikkeli | ok |
| HJK Kannelmäki | Helsinki | ok |
| KPV-Vihreä | Kokkola | ok |
| OLS | Oulu | ok |
E-11 (-07) haaste 8v8 |
||
| Joukkue | Paikkakunta | Osall.maksu |
| Komeetat Titan | Jyväskylä | ok |
| KuPS Kotkat 07 | Kuopio | ok |
| FCV 07 White | Jyväskylä | ok |
| Palokan Riento 07 | Jyväskylä | ok |
| JJK Punainen | Jyväskylä | ok |
| Komeetat Cosmos | Jyväskylä | ok |
| Mikkelin Palloilijat | Mikkeli | ok |
| MuurY | Muurame | ok |
| Team LKP Punainen | Laukaa | ok |
| KPV Valkoinen | Kokkola | ok |
| GBK vit | Kokkola | ok |
| GBK röd | Kokkola | ok |
E-10 (-08) kilpa 8v8
|
||
| Joukkue | Paikkakunta | Osall.maksu |
| LiKi Pallokarhut 08 Musta | Liminka | ok |
| LehPa | Kontiolahti | ok |
| FC Vaajakoski | Jyväskylä | ok |
| Lempäälä YJ | Lempäälä | ok |
| Komeetat Jupiter | Jyväskylä | ok |
| YIlves P08K | Ylöjärvi | ok |
| Jyväskylän Nousu punainen | Jyväskylä | ok |
| FC Blackbird | Jyväskylä | ok |
E-10 (-08) haaste 8v8
|
||
| Joukkue | Paikkakunta | Osall.maksu |
| LiKi Pallokarhut 08 Punainen | Liminka | ok |
| KuPS Sudet 2008 | Kuopio | ok |
| Sääksjärven Loiske | Lempäälä | ok |
| Muuramen Yritys | Muurame | ok |
| Komeetat Saturnus | Jyväskylä | ok |
| YIlves P08H | Ylöjärvi | ok |
| Tikkakosken Tikka | Jyväskylä | ok |
| Jyväskylän Nousu musta | Jyväskylä | ok |
| FC Vaajakoski 08 | Jyväskylä | ok |
| Holstin Dynamo P09 | Jyväskylä | ok |
| LehPa-77 | Kontiolahti | ok |
| Lempäälä YJ keltainen | Lempäälä | ok |
F-9 (-09) enemmän pelanneet 5v5 |
||
| Joukkue | Paikkakunta | Osall.maksu |
| MuurY Blacks | Muurame | ok |
| JJK09 Harmaaketut | Jyväskylä | ok |
| JJK09 Siniketut | Jyväskylä | ok |
| Komeetat mars | Jyväskylä | ok |
| PaRi P09 Musta | Jyväskylä | ok |
| KPV Valkoinen | Kokkola | ok |
| KPV Vihreä | Kokkola | ok |
| ViPa 09 | Laukaa | ok |
| MP Sininen | Mikkeli | ok |
| KuPS City 09 Keltainen | Kuopio | ok |
| KuPS City 09 Musta | Kuopio | ok |
| KuPS City 09 Valkoinen | Kuopio | ok |
| TPV Valkoinen | Tampere | ok |
| TPV Vihreä | Tampere | ok |
| Leppäveden Leppä | Laukaa | ok |
F-9 (-09) vähemmän pelanneet 5v5 |
||
| Joukkue | Paikkakunta | Osall.maksu |
| MuurY Reds | Muurame | ok |
| JJK 09 Punaketut | Jyväskylä | ok |
| JJK 09 Oranssiketut | Jyväskylä | ok |
| Komeetat Merkurius | Jyväskylä | ok |
| Komeetet Pluto | Jyväskylä | ok |
| PaRi P09 Keltainen | Jyväskylä | ok |
| KPV Musta | Kokkola | ok |
| KPV Sininen | Kokkola | ok |
| MP Valkoinen | Mikkeli | ok |
| FCV 09 | Jyväskylä | ok |
| STPS musta | Savonlinna | ok |
| STPS keltainen | Savonlinna | ok |
| KuPS City 09 Keltamusta | Kuopio | ok |
| Lievestuoreen Kisa | Laukaa | ok |
| Team LKP Musta | Laukaa | ok |
F-8 (-10) enemmän pelanneet 5v5 |
||
| Joukkue | Paikkakunta | Osall.maksu |
| Komeetat | Jyväskylä | ok |
| MP Sininen | Mikkeli | ok |
| ViPa 10 | Laukaa | ok |
| JJK-10 sininen | Jyväskylä | ok |
| Huima P10 keltainen | Äänekoski | ok |
| FC Vaajakoski | Jyväskylä | ok |
| Leppäveden Leppä | Laukaa | ok |
| Holstin Dynamo | Jyväskylä | ok |
F-8 (-10) vähemmän pelanneet 5v5 |
||
| Joukkue | Paikkakunta | Osall.maksu |
| Komeetat | Jyväskylä | ok |
| MP Valkoinen | Mikkeli | ok |
| JJK-10 punainen | Jyväskylä | ok |
| Huima P10 sininen | Äänekoski | ok |
| MP Sinivalkoinen | Mikkeli | ok |
| PetPet | Petäjävesi | ok |
| FC Vaajakoski | Jyväskylä | ok |
| Leppäveden Leppä | Laukaa | ok |
| PaRi Keltainen | Jyväskylä | ok |
| PaRi Musta | Jyväskylä | ok |






